貴州2025年重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目清單:鋁項(xiàng)目38個(gè)
2月28日,貴州省發(fā)改委發(fā)布2025年重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目清單,共涉及1600個(gè)項(xiàng)目,總投資約1.6萬(wàn)億元,2025年計(jì)劃投資1520億元。
其中,涉及的鋁項(xiàng)目有38個(gè),總投資約204.97億元。
項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資(萬(wàn)元) |
1 | 清鎮(zhèn)王莊鋁精深加工產(chǎn)業(yè)園配套危廢綜合利用中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)占地面積50畝,建設(shè)年處理5萬(wàn)噸鋁灰鋁渣、3萬(wàn)噸大修渣無(wú)害化處置及資源再生利用生產(chǎn)線,新建分選車(chē)間3000㎡,生產(chǎn)車(chē)間10000㎡,危廢倉(cāng)庫(kù)12000㎡,技術(shù)研發(fā)中心1000㎡,實(shí)驗(yàn)室1000㎡,辦公樓及員工宿舍3000㎡。 | 15000 |
2 | 清鎮(zhèn)市鋁精深加工延鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目(8+1) | 項(xiàng)目占地116畝,在清鎮(zhèn)鋁加工園區(qū)投資新建8條鑄軋生產(chǎn)線、1條冷軋生產(chǎn)線項(xiàng)目(81),建設(shè)年產(chǎn)鑄軋卷7萬(wàn)噸,冷軋坯料6萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。,項(xiàng)目占地116畝,在清鎮(zhèn)鋁加工園區(qū)投資新建8條鑄軋生產(chǎn)線、1條冷軋生產(chǎn)線項(xiàng)目(81),建設(shè)年產(chǎn)鑄軋卷7萬(wàn)噸,冷軋坯料6萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。 | 48000 |
3 | 年產(chǎn)8萬(wàn)噸中高端硅酸鋁耐火材料項(xiàng)目 | 占地78畝,總建筑面積6000㎡,建設(shè)一條8萬(wàn)噸中高端硅酸鋁耐火材料生產(chǎn)線。 | 12800 |
4 |
貴州省清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)田灣正河鋁土礦開(kāi)采建設(shè)項(xiàng)目 | 礦山建設(shè)規(guī)模30萬(wàn)噸/年,建設(shè)地下開(kāi)采采礦工程及配套公輔設(shè)施。 | 13432 |
5 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸超薄及動(dòng)力電池鋁箔項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸超薄及動(dòng)力電池鋁箔項(xiàng)目,占地面積約為140.3523畝,總建筑面積預(yù)計(jì)為5.8449萬(wàn)平方米,其中標(biāo)準(zhǔn)廠房面積為3.9618萬(wàn)平方米。建設(shè)3萬(wàn)噸鋁箔:其中電池鋁箔0.6萬(wàn)噸、精切電池鋁箔1萬(wàn)噸、電力電容器鋁箔0.4萬(wàn)噸、包裝箔1萬(wàn)噸。 | 70718 |
6 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司貓場(chǎng)礦區(qū)0-24線外圍紅花寨白浪壩礦段鋁土礦 | 包括年產(chǎn)90萬(wàn)噸鋁土礦、赤鐵礦、硫鐵礦鎵礦地下開(kāi)采及配套設(shè)施。 | 50364 |
7 | 貴州省清鎮(zhèn)市貓場(chǎng)礦區(qū)周劉彭礦段鋁土礦新建項(xiàng)目 | 井下30萬(wàn)噸每年,井巷工程及安全設(shè)施建設(shè);項(xiàng)目三通一平;項(xiàng)目辦公及住宿樓建設(shè)。 | 13500 |
8 | 貴州省道真縣新民鋁土礦開(kāi)采建設(shè)項(xiàng)目 | 礦山建設(shè)規(guī)模120萬(wàn)噸/年;建設(shè)露天及地下開(kāi)采采礦工程及配套公輔設(shè)施,其中露天開(kāi)采分兩期建設(shè),N1、S1、S3、S6四個(gè)礦體為第一期,S2、S4、S5、S7、S8五個(gè)礦體為第二期。 | 132766 |
9 | 務(wù)川縣低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目 | 新建年處理30萬(wàn)噸低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目生產(chǎn)線,廠房2萬(wàn)平方米,配套辦公樓,宿舍樓等。 | 11000 |
10 | 務(wù)川縣大竹園南段80萬(wàn)噸/年采礦工程項(xiàng)目 | 年產(chǎn)80萬(wàn)噸鋁土礦,建設(shè)鋁土礦地下開(kāi)采巷道工程、設(shè)備材料構(gòu)建及安裝,以及地表辦公樓、宿舍樓、排渣廠、供電、地表交通等相關(guān)配套設(shè)施。 | 74000 |
11 | 年產(chǎn)20萬(wàn)套新能源汽車(chē)核心零部件制造及特種鋁合金材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 低壓鑄造、高壓鑄造、重力鑄造,機(jī)械加工,特種鋁合金材料生產(chǎn)線;特種鋁合金材料生產(chǎn)線150000噸,使用原材料AOO鋁水搭配鋁錠(硅、鎂、銅)等元素調(diào)配為新材料,使用設(shè)備為;使用天然氣的精煉爐和保溫爐。 | 32000 |
12 | 年產(chǎn)36萬(wàn)噸鋁及配套精深加工產(chǎn)品項(xiàng)目 | 新建廠房41500平方米,100噸熔煉爐6臺(tái),35噸熔煉爐10臺(tái),60噸熔煉爐2臺(tái),回轉(zhuǎn)烘干爐5臺(tái)、10噸鏈?zhǔn)借T錠機(jī)2臺(tái)、30噸鋼絲繩半連續(xù)鑄造機(jī)4臺(tái)、傾斜式鑄軋機(jī)4臺(tái)、再生鋁處理設(shè)備3條、除塵系統(tǒng)3套、水循環(huán)系統(tǒng)3套。 | 43000 |
13 | 播州區(qū)兩萬(wàn)套鋁材模具生產(chǎn)線 | 規(guī)劃建設(shè)用地面積29701㎡;總建筑面積43677.2㎡;計(jì)容建筑面積67713.6㎡。 | 13500 |
14 | 播州區(qū)8萬(wàn)噸高性能鋁合金新材料項(xiàng)目 | 年生產(chǎn)12萬(wàn)噸高性能鋁合金棒材,其中6萬(wàn)噸延伸加工為新能源高端工業(yè)型材。 | 25000 |
15 | 年洗選120萬(wàn)噸鋁土礦生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)生產(chǎn)廠房、原材料庫(kù)、辦公樓相關(guān)配套設(shè)施。購(gòu)置圓筒式無(wú)軸組合洗礦機(jī)、二次無(wú)軸調(diào)筒篩、鄂式破碎機(jī)、永磁磁選機(jī)、皮帶輸送機(jī)、帶式壓濾機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 | 20000 |
16 | 電解煙氣脫硫項(xiàng)目 | 在遵義鋁業(yè)現(xiàn)有200kA和350kA兩條電解鋁生產(chǎn)線分別配套的2套(200kA)和3套(350kA)電解煙氣干法凈化系統(tǒng)基礎(chǔ)上,對(duì)應(yīng)新設(shè)置5套電解煙氣脫硫系統(tǒng),包括煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、排空系統(tǒng)、廢水處理等系統(tǒng)建設(shè)。 | 15265 |
17 | 盤(pán)北晟宏鋁業(yè)再生鋁生產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)2條再生鋁生產(chǎn)線,每條產(chǎn)能15萬(wàn)噸,建成后總產(chǎn)能30萬(wàn)噸。 | 52344 |
18 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸熱軋高精度鋁合金扁錠暨10萬(wàn)噸綠色循環(huán)再生新能源鋁基材料項(xiàng)目 | 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸熱軋高精度鋁合金扁錠暨10萬(wàn)噸綠色循環(huán)再生新能源鋁基材料,其中粗加工產(chǎn)品生產(chǎn)線年生產(chǎn)鑄軋卷10萬(wàn)噸、熱軋高精度鋁合金扁錠20萬(wàn)噸,精深加工產(chǎn)品PS板2萬(wàn)噸、雙零箔坯料6萬(wàn)噸、電池箔坯料2萬(wàn)噸、深沖及電池殼坯料5萬(wàn)噸,項(xiàng)目分兩期建成。 | 73665 |
19 | 年產(chǎn)銅漆包線及鋁漆包線1萬(wàn)噸、鋁合金線桿6萬(wàn)噸、鋁合金圓鑄錠、扁錠及鑄軋卷3萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 建設(shè)漆包線車(chē)間、鋁絲拉拔車(chē)間、鋁桿車(chē)間、鋁棒、扁錠及鑄軋卷車(chē)間、同時(shí)配套建設(shè)辦公樓、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施、占地面積40畝、建設(shè)面積約21000平方米。 | 10000 |
20 | 水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)礦用裝備、鋁制套筒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)礦用裝備、鋁制套筒生產(chǎn)線及其配套附屬設(shè)施。 | 5000 |
21 | 西秀區(qū)鋁業(yè)240KA電解優(yōu)化技改項(xiàng)目 | 采用50%以上石墨質(zhì)陰極碳?jí)K及氮化硅結(jié)合碳化硅側(cè)塊對(duì)電解槽進(jìn)行大修,對(duì)槽上部集煙系統(tǒng)由V型改為T(mén)型結(jié)構(gòu)、智能打殼系統(tǒng)應(yīng)用等。 | 63000 |
22 | 平壩年產(chǎn)15萬(wàn)噸氫氧化鋁生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 淘汰落后低效設(shè)備泵、閥等90臺(tái)/套,更新先進(jìn)高效設(shè)備泵、閥等設(shè)備120臺(tái)/套,建成年產(chǎn)15萬(wàn)噸氫氧化鋁節(jié)能降耗生產(chǎn)線1條。 | 14000 |
23 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁棒和年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋁型材新材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目擬用地規(guī)模約102.1畝(約68070㎡),建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁棒和年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋁型材新材料生產(chǎn)基地(年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁棒生產(chǎn)線,其中包含鋁棒生產(chǎn)線四條、擠壓生產(chǎn)線十條,另有年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋁型材生產(chǎn)線一條)。 | 40000 |
24 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣液態(tài)鋁電解電容器二期建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)150條鋁電解電容器生產(chǎn)線及配套辦公室、實(shí)驗(yàn)室等。 | 10000 |
25 | 30萬(wàn)噸再生鋁5萬(wàn)噸再生銅綜合循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè),不新增用地。利用廠區(qū)現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造,建設(shè)再生鋁生產(chǎn)線。 | 40000 |
26 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司赤泥尾礦庫(kù)項(xiàng)目建設(shè) | 主要建設(shè)赤泥尾礦生產(chǎn)線及配套設(shè)施。 | 50000 |
27 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司赤泥資源化綜合利用二期項(xiàng)目 | 建設(shè)赤泥綜合利用生產(chǎn)線;綜合利用赤泥39萬(wàn)噸/年,產(chǎn)出氧化鋁8.6萬(wàn)噸/年,回收氫氧化鈉2.5萬(wàn)噸/年。 | 37000 |
28 | 其亞50萬(wàn)噸再生鋁和30萬(wàn)噸鋁加工項(xiàng)目 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸再生鋁及30萬(wàn)噸鋁加工材。年產(chǎn)50萬(wàn)噸再生鋁,包括20萬(wàn)噸鑄造鋁合金錠和30萬(wàn)噸再生水(供給鋁加工生產(chǎn)線做原料);年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋁加工材,包括10萬(wàn)噸鋁板帶材和20萬(wàn)噸鋁合金圓鑄錠,其中10萬(wàn)噸鋁板帶材主要產(chǎn)品為7萬(wàn)噸冷軋卷材和3萬(wàn)噸幕墻板材。 | 300000 |
29 | 丹寨縣年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總用地面積為53000.00平方米(合80畝),總建筑面積為49000.00平方米,其中生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)性用房建筑面積為44000.00平方米,綜合辦公樓、宿舍及食堂、門(mén)衛(wèi)等非生產(chǎn)性用房建筑面積為5000.00平方米。 | 28000 |
30 | 福泉市城廂鎮(zhèn)太平鋁土礦(新建30萬(wàn)t/a)項(xiàng)目 | 30萬(wàn)噸/年鋁土礦。 | 39411 |
31 | 誠(chéng)恩門(mén)窗加工項(xiàng)目 | 生產(chǎn)建設(shè)鋁方通300萬(wàn)米,鋁扣板200萬(wàn)片,輕鋼龍骨2000噸,鋁單板20萬(wàn)平米及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 11000 |
32 | 惠水縣三木實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司年綜合利用20萬(wàn)噸鋁灰渣循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地面積約70畝。項(xiàng)目新建總建筑面積33100㎡,主要建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車(chē)間(含輔助車(chē)間)、物流庫(kù)房、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、綜合樓及輔助用房等。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、制造、安裝共計(jì)93臺(tái)套。項(xiàng)目建成后年綜合利用20萬(wàn)噸鋁灰渣,減排二氧化碳52000噸。 | 19932 |
33 | 興仁市25萬(wàn)噸銅鋁鎂鋁基新材料項(xiàng)目 | 建設(shè)20條鋁板帶生產(chǎn)線,產(chǎn)能為19萬(wàn)t/a;1條電工圓鋁桿生產(chǎn)線,產(chǎn)能為4萬(wàn)t/a;2條高純鋁生產(chǎn)線,產(chǎn)能為2萬(wàn)t/a。 | 49738 |
34 | 興仁年產(chǎn)10萬(wàn)噸全鋁家居型材及建筑型材及汽車(chē)工業(yè)型材一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)100000t鋁合金擠壓型材,其中:新能源動(dòng)力電池托盤(pán)材料58000t,產(chǎn)品有新能源動(dòng)力電池箱體;電子信息產(chǎn)業(yè)配套材料20000t,產(chǎn)品有散熱器、汽車(chē)槽板型材等;其他工業(yè)型材20000t,電機(jī)殼、管材、棒材、板材等;全鋁家居型材1000t,建筑型材1000t。 | 37000 |
35 | 興仁市年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸高導(dǎo)鋁排生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 購(gòu)置熔煉爐、保溫爐、除氣箱、過(guò)濾箱、鑄軋機(jī)、電子攪拌機(jī)、抬包機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及冷卻塔等輔助生產(chǎn)設(shè)備20臺(tái)套,形成年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸高導(dǎo)鋁排生產(chǎn)能力。 | 5800 |
36 | 興義煤電鋁一體化熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車(chē)間1、2、3、4號(hào)機(jī)組設(shè)備設(shè)施更新改造項(xiàng)目 | 對(duì)機(jī)組進(jìn)行設(shè)備實(shí)施更新改造,其中包括:更換脫硫電機(jī)、落渣管、灰?guī)鞌嚢铏C(jī),在原煤倉(cāng)加裝旋轉(zhuǎn)清堵機(jī),對(duì)3、4號(hào)機(jī)組進(jìn)行爐外脫硫增容改造等。 | 17500 |
37 | 元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項(xiàng)目 | 劃建設(shè)33萬(wàn)噸/年鋁液生產(chǎn)線(根據(jù)產(chǎn)能指標(biāo)情況建設(shè)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)線)。 | 500000 |
38 | 山東廣匯高純鋁絲生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 使用貴安新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園5400平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房,建設(shè)0.8萬(wàn)噸高純鋁絲生產(chǎn)基地。 | 56000 |
?